专家计划:白鹤命中率:73% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234-1236期 | 小 | 1234期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1232期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1220期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1207期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 大 | 1185期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1176期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。